Зачем обращаться в мастерские, осуществляющие ремонт телефонов не менее двух недель? Воспользуйтесь услугами нашего сервисного центра, который сократит период ожидания ремонта сотового телефона до одного дня!
Цены на ремонт телефонов в Санкт-Петербурге
выбрать марку| Наименование услуги |
Цена
Цены указаны без учета стоимости запчастей в связи с постоянно изменяющейся стоимостью
комплектующих. Чтобы не вводить в заблуждение наших клиентов мы сообщаем фиксированную стоимость
ремонта по запросу в день обращения. При этом указанная стоимость ремонта действительна в течение
двух дней.
|
Срок
Зависит от наличия запчастей
|
|---|---|---|
| Диагностика | Цена: бесплатно | Срок: - |
| Установка запчастей клиента | Цена: Звоните | Срок: - |
| Замена аккумулятора | Цена: от 300 руб. | Срок: от 30 мин |
| Замена гнезда зарядки | Цена: от 600 руб. | Срок: от 50 мин |
| Замена динамика | Цена: от 600 руб. | Срок: от 50 мин |
| Замена корпуса (крышки) | Цена: от 500 руб. | Срок: от 30 мин |
| Замена микрофона | Цена: от 600 руб. | Срок: от 50 мин |
| Замена разъема гарнитуры | Цена: от 600 руб. | Срок: от 50 мин |
| Замена стекла (дисплея) | Цена: от 700 руб. | Срок: от 50 мин |
| Замена стекла камеры | Цена: от 700 руб. | Срок: от 40 мин |
| Наклейка защитной пленки (стекла) | Цена: от 300 руб. | Срок: от 10 мин |
| Программный ремонт | Цена: от 800 руб. | Срок: от 30 мин |
| Разблокировка телефона | Цена: от 800 руб. | Срок: от 30 мин |
| Ремонт (замена) камеры | Цена: от 900 руб. | Срок: от 40 мин |
| Ремонт (замена) кнопок | Цена: от 500 руб. | Срок: от 20 мин |
| Ремонт после воды | Цена: от 500 руб. | Срок: от 1 ч |
| Ремонт цепи заряда | Цена: от 1 200 руб. | Срок: от 30 мин |
| Сохранение данных | Цена: от 800 руб. | Срок: от 40 мин |
| Чистка камеры | Цена: от 600 руб. | Срок: от 50 мин |
Через пару часов экран замигал и перестал работать.
Телефон работает, а экран нет.
































